相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 上海成洵 | 类型 | 通过式 |
---|---|---|---|
通用领域 | 净菜配送企业,中央厨房、团膳配,超市鲜切蔬菜供应商,蔬菜鲜切家庭配送连锁企业,高效农业深加工,大中专院校、部队食堂,速冻食品、脱水果蔬行业,蔬菜加工专业合作社,鲜品即食—灌装、袋装果蔬生产企业,其他 | 适用对象 | 叶类蔬菜,水果,水产品,中草药,根茎类蔬菜,肉制品,海产品,其他 |
工作方式 | 鼓泡 | 生产能力 | 6T/h |
功率 | 6kw | 材质 | 304材质 |
清洗温度 | 定制℃ | 耗水量 | 100LT/h |
外形尺寸 | L3660 x W1200 x H960mm(LXWXH)mm | 机重 | 1000kg |
定制 | 按需定制 |
品牌 | 上海成洵 | 类型 | 通过式 |
---|---|---|---|
通用领域 | 净菜配送企业,中央厨房、团膳配,超市鲜切蔬菜供应商,蔬菜鲜切家庭配送连锁企业,高效农业深加工,大中专院校、部队食堂,速冻食品、脱水果蔬行业,蔬菜加工专业合作社,鲜品即食—灌装、袋装果蔬生产企业,其他 | 适用对象 | 叶类蔬菜,水果,水产品,中草药,根茎类蔬菜,肉制品,海产品,其他 |
工作方式 | 鼓泡 | 生产能力 | 6T/h |
功率 | 6kw | 材质 | 304材质 |
清洗温度 | 定制℃ | 耗水量 | 100LT/h |
外形尺寸 | L3660 x W1200 x H960mm(LXWXH)mm | 机重 | 1000kg |
定制 | 按需定制 |
产品型号 | 额定处理能力 (吨/小时) | 额定功率(kw) | 产品尺寸(mm) |
CXP-QX-GP-2T | 0.5-2 | 3.7 | 3580x1000x1060 |
CXP-QX-GP -5T | 3-5 | 4.5 | 3660x1200x1060 |
CX-P-QX-101-10T | 6-10 | 6.2 | 4500x1500x1060 |
产品咨询
电话
微信扫一扫