详细介绍
品牌 | 上海成洵 | 分类 | 槽式打浆机 |
---|---|---|---|
作用 | 成浆机 | 生产能力 | 1000-5000(按需定制)Kg/h |
功率 | 15kw | 电压 | 380v |
产品用途 | 芒果、苹果、桃杏、番茄、胡萝卜等果蔬类,去皮,去核,破碎,打浆 | 外形尺寸 | 1980×700×1392 mm(长×宽×高)mm |
净重 | 200kg | 自动化程度 | 全自动 |
适用范围 | 果蔬加工厂设备 | 产地 | 国产 |
运输包装 | 塑料膜封+木箱运输 |
品牌 | 上海成洵 | 分类 | 槽式打浆机 |
---|---|---|---|
作用 | 成浆机 | 生产能力 | 1000-5000(按需定制)Kg/h |
功率 | 15kw | 电压 | 380v |
产品用途 | 芒果、苹果、桃杏、番茄、胡萝卜等果蔬类,去皮,去核,破碎,打浆 | 外形尺寸 | 1980×700×1392 mm(长×宽×高)mm |
净重 | 200kg | 自动化程度 | 全自动 |
适用范围 | 果蔬加工厂设备 | 产地 | 国产 |
运输包装 | 塑料膜封+木箱运输 |
定制 芒果专用打浆机 成浆设备
设备工艺
将预处理后的物料经泵通过管道或者其他输送设备直接从前端进料口输入到去核打浆机,物料经打浆机的螺旋片输送至主腔体,经过叶轮刀片的连续旋转搅刮,物料细碎成一定颗粒后随水分从筛网孔排出。果实中的籽及少许皮渣从排渣口排出,果汁(浆)从出料口排出,即完成制汁(浆)过程。制汁(浆)与排渣的效果主要由筛网网孔的大小和密度以及筛网锥度和搅刮行程、速度来控制。
可变频调速,在控制柜内,可以根据要求调节电机旋转速度,用以适应处理不同的水果。
定制 芒果专用打浆机 成浆设备:
生产能力(T/h) | 1~5(按您的需求设计定制) |
物料预热温度(℃) | 常温 |
筛网孔 | Ø8.0 mm |
进料口 | 245X275 mm |
出料口 | Ø108mm |
出渣口 | 400X160 mm |
电机功率 | 15KW |
主要材质 | SUS304 |
轴承 | 日本NSK |
轴承座 | 自制,翻砂材质 |
皮带轮 | 碳钢材质 |
三角皮带 | B带,3条 |
外形尺寸 | 1980×700×1392 mm(长×宽×高) |
高速打浆机特点
上海成洵生产的高速打浆机,具有渣、籽、皮、汁自动分离的特点,可独立生产,也可与其他设备组合成自动化成套生产线。
1、高速打浆机转速高,出汁率高,可以减少果汁损失
2、处理能力大,高效。一台产能相当于多台老机型
3、结构灵活,刀组与筛网距离可调
4、运行速度可由变频器调节
5、根据客户要求设计单道打浆机或双道打浆机
6、筛网孔径尺寸可根据客户要求调整 (0.3-3.0mm)
产品咨询
电话
微信扫一扫